上海力脉环保设备有限公司
上海力脉环保设备有限公司是一家专注滤膜技术,为您提供化工液体分离、水处理等环保解决方案服务的公司。
产品与解决方案
产品中心
PRODUCTS CENTER
产品描述
IMF采用力脉公司设计和制造的浸没式(IMF) 超滤膜,由于将膜组件直接浸置于水槽中, 利用空气的扰动对膜进行冲刷,此设计使超滤膜能在水中SS浓度达1~2%时仍能稳定运行; 对于来水水质波动时的抗冲击性更强;由于膜池中的SS和停留时间, 反应不完全的问题被克服。
产品规格:
膜形式 | 浸没式 | ||
膜材料 | 改性PVDF (聚偏氟乙烯) | ||
壳体材料 | ABS | ||
内外径 | 0.75/1.45(内外径mm) | ||
组件型号 | 膜面积 ㎡ | 公称孔径μm | 外形尺寸 mm |
Lymax-1012S IMF(N) | 12.5 | 0.05 | 1020(A) × 620 |
Lymax-1520S IMF(N) | 20 | 0.05 | 1523(A) × 620 |
Lymax-2028S IMF(N) | 28 | 0.05 | 2028(A) × 620 |
Lymax-1012S IMF(C) | 10 | 0.05 | 1020(A) × 620 |
Lymax-1520S IMF(C) | 16 | 0.05 | 1523(A) × 620 |
Lymax-2028S IMF(C) | 20 | 0.05 | 2028(A) × 620 |
设计产水量 | 10~60LMH | ||
设计压力(表压) | -5~-40 KPa(最高不超过-50KPa) | ||
操作温度 | 5~40 ℃ | ||
膜丝强力 | ≥300cN | ||
产水悬浮物 | <1 ppm | ||
产水浊度 | ≤ 0.3 NTU | ||
产水SDI15 | ≤ 3 |
上一篇
多相流喷雾蒸发装置LTE
HY-SD 海水淡化系列
下一篇